Classifica
| 1 | ITA 43 | KALYOS.IT WILD RAT | 84,5 |
| 2 | ITA 05 | BESSI BIS | 116,1 |
| 3 | ITA 48 | CAIPIRINHA | 121,0 |
| 4 | ITA 51 | MMAHHIPIU' | 147,5 |
| 5 | ITA 26 | ANEMOS | 177,1 |
| 6 | ITA 34 | YERBA DEL DIABLO | 188,2 |
| 7 | ITA 57 | SPIRITO LIBERO | 194,4 |
| 8 | ITA 19 | AVEC PLAISIR | 205,8 |
| 9 | ITA 50 | WHISPER | 219,4 |
| 10 | ITA 15 | MISTER MAX | 225,4 |
| 11 | ITA 45 | Vola basso | 263,7 |
| 12 | ITA 24 | ASTRALE | 274,7 |
| 13 | ITA 30 | IL PICCOLO PRINCIPE | 301,4 |
| 14 | ITA 32 | Ariel | 314,7 |
| 15 | ITA 17 | BAFFUN 2° | 321,4 |
| 16 | ITA 52 | Irma la dolce | 324,0 |
| 17 | ITA 33 | CASPER | 326,4 |
| 18 | ITA 02 | ASS VELA CREMA | 330,0 |
| 19 | ITA 14 | GIO' DISASTER | 332,7 |
| 20 | ITA 16 | AQUILOTTO | 337,0 |
| 21 | ITA 23 | TREMENDO | 347,0 |
| 22 | ITA 40 | ADAADA | 359,7 |
| 23 | ITA 27 | Geronimo | 374,0 |
| 24 | ITA 08 | Folegandros | 386,0 |
| 25 | ITA 56 | 56 Che classe | 387,0 |
| 26 | ITA 37 | Nonsissamai | 405,0 |
| 27 | ITA 10 | Freedom | 408,0 |
| 28 | IYA 49 | CITTA' DEI MILLE | 409,7 |
| 29 | ITA 41 | Brrivido | 414,0 |
| 30 | ITA 58 | LUCA | 415,0 |
| 31 | ITA 06 | SIRTAKI | 419,0 |
| 32 | ITA 20 | 3 JOLIE | 432,0 |
Per scaricare la classifica dettagliata clicca QUI